Ostoskori
Ostoskori on tyhjä
Ostoskori
Ostoskori on tyhjä
Ostoskori
Siirry ostoskoriin| kpl hintaan kpl hintaan | |
|---|---|
| Toimitusmaksu | |
| Laskutuslisä | |
| Summa |
Tuotenumero PALAUTUSSER
Tuotenumero ASENNUS1
Tuotenumero ELECFRIDGEKIT
| Tyyppi | Jääkaappipakastimet |
| Vapaastisijoitettava/integroitava | Vapaasti sijoitettava |
| Pakastimen sijainti | Alhaalla |
| Malli | Whirlpool WBE 2311 A+W |
| Energialuokka | A+ |
| Energiankulutus, kWh/vuosi | 244 |
| Jääkaapin nettotilavuus (l) | 141 |
| Pakastimen tilavuus (l) | 88 |
| Pakastimen tähtien (*) lukumäärä (EU) | 4 |
| Pakastus (kg/vrk) | 4 |
| Jääpalakone vesiliitännällä | Ei |
| Jääpalakone ilman vesiliitäntää | Ei |
| Äänitaso (dB) | 39 |
| Puhallin ilmankierrolle | Ei |
| Kompressorit (kpl) | 1 |
| NoFrost pakastin | Ei |
| Hälytys liian korkeasta lämpötilasta | Ei |
| Erillinen virrankatkaisu jääkaappi/pakastin | Ei |
| Valonlähde | LED |
| Termostaatti | Mekaaninen |
| Elektroninen lämpötilannäyttö | Ei |
| Ovihälytin | Ei |
| Lasihyllyt (kpl) | 3 |
| Lankahyllyt (kpl) | 0 |
| Vihanneslaatikot (kpl) | 1 |
| Pullohyllyjä | 0 |
| Laatikot/hyllyt (kpl) | 4 |
| Pakastinlaatikoiden tyyppi | Muovi |
| Laatikoissa läpinäkyvät edustat | Ei |
| Väri | Valkoinen |
| Oven saranointi | Oikea |
| Pyörät | Ei |
| Ovenkätisyys vaihdettavissa | Kyllä |
| Säädettävät jalat | Kyllä |
| Käyttölämpötilat (x-xx °C) | 13-30 |
| Korkeus (cm) | 166,00 |
| Leveys (cm) | 55,00 |
| Syvyys (cm) | 58,00 |
| Paino (kg) | 53,00 |
| Valmistajan tuotekoodi | WBE 2311 A+W |
| EAN koodi | 8003437982316 |
Valkoinen Whirlpool jääkaappipakastin. Jääkaapin nettotilavuus on 141 litraa sisältäen kolme lasihyllyä ja yhden vihanneslaatikon. Helppo pitää puhtaana.
Pakastimen nettotilavuus on 88 litraa ja sisältää 4 muovista pakastinlaatikkoa. Korkeimman pakastinlaatikon korkeus on 20cm. Pakastusteho 4kg/vrk.
Oven kätisyyden voi vaihtaa.
Jääkaappien, jääkaappipakastimien, pakastimien ja säiliöpakastimien energiamerkinnät:
Jääkaappien, jääkaappipakastimien, pakastimien ja säiliöpakastimien energiamerkinnät sisältävät seitsemän energialuokkaa, joista A+++ on kaikkein energiatehokkain ja D vähiten energiatehokas.
Mitä merkit tarkoittavat:
kWh/annum Vuotuinen energiankulutus kWh.
Jääkaapin tilavuus litroina.
Pakastimen tilavuus litroina.
Äänitaso desibeleissä (dB).
![]() |
Odota kunnes varastotiedot päivittyy..
|